Data: 03 Decembrie, 2011
Ora: 17:00
Stadion: White Hart Lane
Rezultat final: 3 - 0
Echipe probabile Tottenham Hotspur - Bolton Wanderers
Jucatori absenti
Accidentati: Niko Kranjcar, Michael Dawson, Tom Huddlestone
Incerti: Giovani dos Santos, Rafael van der Vaart, Roman Pavlyuchenko
Accidentati: Ricardo Gardner, Stuart Holden, Joe Riley, Tyrone Mears, Sean Davis, Sam Ricketts, Lee Chung-Yong
Suspendati: David Wheater
Incerti: Dedryck Boyata, David Ngog, Marcos Alonso
Ultimele meciuri jucate
| Tottenham Hotspur | 1 - 2 | PAOK |
| West Bromwich | 1 - 3 | Tottenham Hotspur |
| Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Aston Villa |
| Fulham | 1 - 3 | Tottenham Hotspur |
| Rubin Kazan | 1 - 0 | Tottenham Hotspur |
Ultimele meciuri jucate
| Bolton Wanderers | 0 - 2 | Everton FC |
| West Bromwich | 2 - 1 | Bolton Wanderers |
| Bolton Wanderers | 5 - 0 | Stoke City |
| Swansea City | 3 - 1 | Bolton Wanderers |
| Bolton Wanderers | 0 - 2 | Sunderland |
Inregistreaza-te acum la bwin, si ai un bonus de 200% pana la 100 RON! Oferta limitata!
Rezultat posibil
Tottenham tocmai a fost eliminata din Europa League, competitie care oricum nu era pe placul antrenorului Harry Redknapp astfel ca acum trupa de pe White Hart Lane se poate axa exclusiv pe campionat. Tottenham ataca podiumul si are argumentele necesare: 9 victorii, un egal si 2 infrangeri in actuala editie de campionat. Pe teren propriu, Tottenham a castigat 4 din cele 5 partide. Impotriva lui Bolton, Tottenham a castigat acasa 6 din ultimele 7 intalniri (un egal). Tottenham a pierdut doar un meci din ultimele 22 disputate acasa.
Bolton se lupta pentru salvarea de la retrogradare. Bolton a pierdut 10 meciuri in 13 etape (3 victorii). Bolton a pierdut 15 din ultimele 18 deplasari in campionat (2 victorii si un egal).
Tottenham se impune fara probleme, rezultat probabil, 3-1.
Clasament Premier League
| # | Echipa | Mj | Di | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | +24 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | +5 | 65 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | +19 | 64 |
| 7 | Everton FC | 38 | +10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | +7 | 52 |
| 9 | Fulham | 39 | -3 | 52 |
| 10 | Swansea City | 38 | -7 | 47 |
| 11 | West Bromwich | 38 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | -30 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | -42 | 25 |
