Data: 10 Decembrie, 2011
Ora: 17:00
Stadion: Old Trafford
Transmis de: Digi Sport 2
Rezultat final: 4 - 1
Echipe probabile Manchester United - Wolverhampton
Jucatori absenti
Accidentati: Anderson, Rafael, Fabio, Dimitar Berbatov, Javier Hernandez, Michael Owen, Tom Cleverley
Incerti: Nemanja Vidic
Accidentati: Kevin Foley
Ultimele meciuri jucate
| FC Basel | 2 - 1 | Manchester United |
| Aston Villa | 0 - 1 | Manchester United |
| Manchester United | 1 - 1 | Newcastle United |
| Manchester United | 2 - 2 | Benfica |
| Swansea City | 0 - 1 | Manchester United |
Ultimele meciuri jucate
| Wolverhampton | 2 - 1 | Sunderland |
| Chelsea FC | 3 - 0 | Wolverhampton |
| Everton FC | 2 - 1 | Wolverhampton |
| Wolverhampton | 3 - 1 | Wigan Athletic |
| Manchester City | 3 - 1 | Wolverhampton |
Inregistreaza-te acum la bwin, si ai un bonus de 200% pana la 100 RON! Oferta limitata!
Rezultat posibil
Manchester United si-a atins apogeul crizei de forma la Basel, unde a cedat incredibil, 1-2 si a ratat astfel calificarea in optimile Champions League dar s-a calificat in saisprezecimile Europa League unde a ajuns si rivala locala City. Diavolii se confrunta cu probleme de lot, mai ales in atac. Man Utd a inscris cate un singur gol in ultimele 7 etape (4 victorii, 2 egaluri si o infrangere). Pe teren propriu, in campionat, Man Utd are 5 victorii din 7 meciuri. La sfarsitul lui noiembrie, Man Utd a fost eliminata de catre Crystal Palace din Cupa Ligii, astfel ca acum se poate axa mai mult pe campionat, unde are un handicap de 5 puncte fata de City.
Wolverhampton are ca obiectiv evitarea retrogradarii. In deplasare, a bifat 5 esecuri din 7 meciuri, aceste infrangeri fiind consecutive.
Man Utd castiga pe Old Trafford dar cu greu, rezultat probabil, 2-1.
Clasament Premier League
| # | Echipa | Mj | Di | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | +24 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | +5 | 65 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | +19 | 64 |
| 7 | Everton FC | 38 | +10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | +7 | 52 |
| 9 | Fulham | 39 | -3 | 52 |
| 10 | Swansea City | 38 | -7 | 47 |
| 11 | West Bromwich | 38 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | -30 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | -42 | 25 |
