Data: 26 Noiembrie, 2011
Ora: 17:00
Stadion: Old Trafford
Transmis de: Digi Sport 3
Rezultat final: 1 - 1
Echipe probabile Manchester United - Newcastle United
Jucatori absenti
Accidentati: Darron Gibson, Tom Cleverley, Michael Owen
Incerti: Anderson, Chris Smalling, Danny Welbeck, Wayne Rooney
Accidentati: Sylvain Marveaux
Incerti: Gabriel Obertan, Leon Best, Cheik Tiote
Ultimele meciuri jucate
| Manchester United | 2 - 2 | Benfica |
| Swansea City | 0 - 1 | Manchester United |
| Manchester United | 1 - 0 | Sunderland |
| Manchester United | 2 - 0 | Otelul Galati |
| Everton FC | 0 - 1 | Manchester United |
Ultimele meciuri jucate
| Manchester City | 3 - 1 | Newcastle United |
| Newcastle United | 2 - 1 | Everton FC |
| Stoke City | 1 - 3 | Newcastle United |
| Newcastle United | 1 - 0 | Wigan Athletic |
| Newcastle United | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
Inregistreaza-te acum la bwin, si ai un bonus de 200% pana la 100 RON! Oferta limitata!
Rezultat posibil
Batalia pentru titlu sau cel putin podium cunoaste un nou episod in acest weekend in care se intalnesc echipele carora Manchester City le-a produs singura infrangere, Manchester United si Newcastle.
Manchester United a castigat 13 din ultimele 17 intalniri cu Newcastle. Diavolii sunt intr-o scadere de forma, inscriind cate un singur gol in ultimele 5 partide din campionat. In Premier League, Manchester United a reusit in 6 partide sa nu primeasca gol (din 12 etape). Pe teren propriu, Man Utd are 5 victorii din 6 meciuri. Man Utd e neinvinsa in ultimele 6 meciuri din toate competitiile.
Pana la infrangerea din meciul cu City, Newcastle avea 3 victorii consecutive. Newcastle a reusit sa inscrie de fiecare data in ultimele 8 partide. Cu 11 goluri primite in 12 etape, Newcastle are cea mai buna defensiva din campionat, la egalitate insa cu City si Liverpool.
Man Utd are toate sansele sa se impuna, scor posibil, 1-0.
Clasament Premier League
| # | Echipa | Mj | Di | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | +24 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | +5 | 65 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | +19 | 64 |
| 7 | Everton FC | 38 | +10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | +7 | 52 |
| 9 | Fulham | 39 | -3 | 52 |
| 10 | Swansea City | 38 | -7 | 47 |
| 11 | West Bromwich | 38 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | -30 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | -42 | 25 |
