Data: 03 Decembrie, 2011
Ora: 17:00
Stadion: City of Manchester
Transmis de: Digi Sport 2
Rezultat final: 5 - 1
Echipe probabile Manchester City - Norwich City
Jucatori absenti
Nu sunt informatii disponibile.
Accidentati: Zak Whitbread, James Vaughan, Elliott Ward, Daniel Ayala
Ultimele meciuri jucate
| Liverpool | 1 - 1 | Manchester City |
| Napoli | 2 - 1 | Manchester City |
| Manchester City | 3 - 1 | Newcastle United |
| Queens Park Rangers | 2 - 3 | Manchester City |
| Villarreal | 0 - 3 | Manchester City |
Ultimele meciuri jucate
| Norwich City | 2 - 1 | Queens Park Rangers |
| Norwich City | 1 - 2 | Arsenal FC |
| Aston Villa | 3 - 2 | Norwich City |
| Norwich City | 3 - 3 | Blackburn Rovers |
| Liverpool | 1 - 1 | Norwich City |
Inregistreaza-te acum la bwin, si ai un bonus de 200% pana la 100 RON! Oferta limitata!
Rezultat posibil
Manchester City isi mentine statutul de lider neinvins dupa 13 etape. Pe teren propriu, are procentaj 100% in acest sezon de Premier League, castigand toate cele 6 partide. City a marcat 43 goluri si a primit doar 12 in cele 13 etape scurse, atacul si defensiva fiind la superlativ. Acasa, a incasat doar 3 goluri in 6 meciuri. City e neinvinsa de 16 meciuri in Premier League. City are un moral excelent dupa victoria din Cupa Carling impotriva lui Arsenal (1-0).
Norwich are o singura victorie in 36 deplasari in Premier League. Norwich a reusit s-o incurce pe Liverpool, pe Anfield (1-1). In ultima etapa, Norwich s-a impus in fata altei nou-promovate, QPR (2-1).
Cu lotul complet si fiind intr-o forma de zile mari, City e de neoprit, rezultat probabil, 3-0.
Clasament Premier League
| # | Echipa | Mj | Di | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | +24 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | +5 | 65 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | +19 | 64 |
| 7 | Everton FC | 38 | +10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | +7 | 52 |
| 9 | Fulham | 39 | -3 | 52 |
| 10 | Swansea City | 38 | -7 | 47 |
| 11 | West Bromwich | 38 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | -30 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | -42 | 25 |
