Data: 10 Decembrie, 2011
Ora: 17:00
Stadion: Anfield Road
Rezultat final: 1 - 0
Echipe probabile Liverpool - Queens Park Rangers
Jucatori absenti
Accidentati: Lucas Leiva, Doni, Steven Gerrard, Jack Robinson
Suspendati: Jay Spearing
Accidentati: Patrick Kenny, DJ Campbell, Kieron Dyer, Robert Hulse
Incerti: Matthew Connolly
Ultimele meciuri jucate
| Fulham | 1 - 0 | Liverpool |
| Liverpool | 1 - 1 | Manchester City |
| Chelsea FC | 1 - 2 | Liverpool |
| Liverpool | 0 - 0 | Swansea City |
| West Bromwich | 0 - 2 | Liverpool |
Ultimele meciuri jucate
| Queens Park Rangers | 1 - 1 | West Bromwich |
| Norwich City | 2 - 1 | Queens Park Rangers |
| Stoke City | 2 - 3 | Queens Park Rangers |
| Queens Park Rangers | 2 - 3 | Manchester City |
| Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Queens Park Rangers |
Inregistreaza-te acum la bwin, si ai un bonus de 200% pana la 100 RON! Oferta limitata!
Rezultat posibil
Alaturi de City, Liverpool a ramas unica echipa neinvinsa pe teren propriu (2 victorii si 5 egaluri). Liverpool are in general amintiri placute din meciurile cu echipele londoneze in acest sezon; pe Chelsea a batut-o si in campionat si in Cupa Carling (pe Stamford Bridge), pe Arsenal a batut-o (pe Emirates), dar Liverpool a pierdut pe terenul lui Tottenham si Fulham. Liverpool are 4 remize consecutive pe teren propriu in campionat. Liverpool are cea mai buna aparare din campionat, incasand doar 13 goluri in 14 etape.
QPR a primit 15 goluri in cele 7 deplasari, avand astfel o medie de 2 goluri incasate pe meci. QPR n-are niciun egal in deplasare (3 victorii si 4 infrangeri). Impotriva lui Liverpool, are un singur succes in ultimele 8 intalniri (un egal si 6 infrangeri).
Liverpool isi poate multumi fanii, rezultat probabil, 2-0.
Clasament Premier League
| # | Echipa | Mj | Di | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | +24 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | +5 | 65 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | +19 | 64 |
| 7 | Everton FC | 38 | +10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | +7 | 52 |
| 9 | Fulham | 39 | -3 | 52 |
| 10 | Swansea City | 38 | -7 | 47 |
| 11 | West Bromwich | 38 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | -30 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | -42 | 25 |
