Data: 20 Noiembrie, 2011
Ora: 18:00
Stadion: Stamford Bridge
Transmis de: Digi Sport 1
Rezultat final: 1 - 2
Echipe probabile Chelsea FC - Liverpool
Jucatori absenti
Accidentati: Michael Essien
Incerti: Henrique Hilario
Accidentati: Doni, Steven Gerrard
Incerti: Jamie Carragher, Jack Robinson
Ultimele meciuri jucate
| Blackburn Rovers | 0 - 1 | Chelsea FC |
| Genk | 1 - 1 | Chelsea FC |
| Chelsea FC | 3 - 5 | Arsenal FC |
| Queens Park Rangers | 1 - 0 | Chelsea FC |
| Chelsea FC | 5 - 0 | Genk |
Ultimele meciuri jucate
| Liverpool | 0 - 0 | Swansea City |
| West Bromwich | 0 - 2 | Liverpool |
| Liverpool | 1 - 1 | Norwich City |
| Liverpool | 1 - 1 | Manchester United |
| Everton FC | 0 - 2 | Liverpool |
Inregistreaza-te acum la bwin, si ai un bonus de 200% pana la 100 RON! Oferta limitata!
Rezultat posibil
Derbiul dintre Chelsea si Liverpool, ii readuce pe Fernando Torres si Raul Meireles fata in fata cu fosta lor echipa. Torres a cunoscut momentul de glorie al carierei la Liverpool, la Chelsea nereusind sa se acomodeze, dovada fiind golurile putine in tricoul Albastrilor.
Didier Drogba e refacut dupa accidentare si l-ar putea inlocui pe parcursul partidei pe Fernando Torres in atacul lui Chelsea. De la oaspeti o pierdere importanta o constituie absenta lui Steven Gerrard, accidentat din nou.
In sezonul 2010-2011, Liverpool s-a impus tur-retur in vreme ce cu doar un sezon in urma, Chelsea castiga acest derby tur-retur.
Chelsea are 4 victorii din 5 posibile pe teren propriu in acest sezon in vreme ce Liverpool are 3 succese in deplasare din 5 meciuri.
Cu o victorie impotriva lui Liverpool, Chelsea ar egala-o pe Newcastle, care a pierdut mai devreme pe terenul lui Manchester City.
Va fi un meci foarte disputat intre 2 echipe in forma, rezultat posibil, 2-1.
Clasament Premier League
| # | Echipa | Mj | Di | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | +24 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | +5 | 65 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | +19 | 64 |
| 7 | Everton FC | 38 | +10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | +7 | 52 |
| 9 | Fulham | 39 | -3 | 52 |
| 10 | Swansea City | 38 | -7 | 47 |
| 11 | West Bromwich | 38 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | -30 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | -42 | 25 |
