Data: 19 Noiembrie, 2011
Ora: 20:30
Stadion: Dr. Constantin Rădulescu
Transmis de: Digi Sport 1
Rezultat final: 3 - 1
Echipe probabile CFR Cluj - Universitatea Cluj
Jucatori absenti
Nu sunt informatii disponibile.
Nu sunt informatii disponibile.
Ultimele meciuri jucate
| CFR Cluj | 2 - 3 | Dinamo Bucuresti |
| FC Brasov | 1 - 2 | CFR Cluj |
| CFR Cluj | 2 - 1 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| Concordia Chiajna | 0 - 4 | CFR Cluj |
| CFR Cluj | 1 - 1 | Petrolul Ploiesti |
Ultimele meciuri jucate
| Sportul Studentesc | 2 - 4 | Universitatea Cluj |
| Universitatea Cluj | 0 - 0 | Dinamo Bucuresti |
| Pandurii Tg Jiu | 1 - 0 | Universitatea Cluj |
| Universitatea Cluj | 1 - 0 | FC Brasov |
| Gaz Metan Medias | 2 - 5 | Universitatea Cluj |
Inregistreaza-te acum la bwin, si ai un bonus de 200% pana la 100 RON! Oferta limitata!
Rezultat posibil
CFR - Universitatea Cluj e un derby local de traditie iar forma buna pe care o traverseaza ambele echipe, angrenate in lupta pentru titlu, nu face decat sa creasca miza partidei. Diferenta dintre CFR si U in clasament este de doar un punct.
Patronul gazdelor a vrut sa creeze un avantaj pentru CFR, marind foarte mult costul biletelor, dand nastere unui scandal pe tema asta.
Pentru CFR, 2011-2012 fost primul sezon dupa cativa ani de participare continua in cupele europene, U Cluj aspira si ea la un loc de cupa europeana.
Infrangerea de etapa trecuta a CFR-ului, 2-3 cu Dinamo a pus capat unei serii de invincibilitate de 8 meciuri si uneia de 3 victorii consecutive pentru ardeleni.
U Cluj are un moral bun, doar vine dupa victoria cu 4-2 din Regie.
Implicatiile partidei sunt enorme, mai ales pentru suporteri dar realitatea de pe teren va fi una incrancenata, ambele echipe exceland in plan ofensiv, rezultat posibil, 1-1.
Clasament Liga 1
| # | Echipa | Mj | Di | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 32 | +31 | 67 |
| 2 | FC Vaslui | 32 | +27 | 64 |
| 3 | Steaua Bucuresti | 32 | +20 | 62 |
| 4 | Rapid Bucuresti | 33 | +24 | 61 |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 32 | +23 | 59 |
| 6 | Otelul Galati | 32 | +7 | 52 |
| 7 | Universitatea Cluj | 32 | +11 | 47 |
| 8 | Pandurii Tg Jiu | 32 | +8 | 44 |
| 9 | Concordia Chiajna | 33 | -12 | 42 |
| 10 | Astra Ploiesti | 32 | -1 | 41 |
| 11 | Gaz Metan Medias | 33 | -13 | 41 |
| 12 | FC Brasov | 32 | +1 | 39 |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 32 | +1 | 39 |
| 14 | Ceahlaul Piatra Neamt | 32 | -11 | 39 |
| 15 | FCM Targu Mures | 32 | -13 | 32 |
| 16 | Vointa Sibiu | 33 | -23 | 29 |
| 17 | Sportul Studentesc | 33 | -25 | 27 |
| 18 | CS Mioveni | 33 | -55 | 12 |
