Data: 06 Noiembrie, 2011
Ora: 21:00
Stadion: San Mames
Transmis de: Digi Sport 2
Rezultat final: 2 - 2
Echipe probabile Athletic Bilbao - FC Barcelona
Jucatori absenti
Accidentati: Igor Martínez, Carlos Gurpegi
Incerti: Fernando Amorebieta, Javi Martínez, Igor Gabilondo, Fernando Llorente, Borja Ekiza
Accidentati: Ibrahim Afellay, Pedro
Incerti: Xavi
Ultimele meciuri jucate
| FC Salzburg | 0 - 1 | Athletic Bilbao |
| Sporting Gijon | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
| Athletic Bilbao | 3 - 0 | Atletico Madrid |
| Valencia | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
| Athletic Bilbao | 2 - 2 | FC Salzburg |
Ultimele meciuri jucate
| Viktoria Plzeň | 0 - 4 | FC Barcelona |
| FC Barcelona | 5 - 0 | Mallorca |
| Granada | 0 - 1 | FC Barcelona |
| FC Barcelona | 0 - 0 | Sevilla |
| FC Barcelona | 2 - 0 | Viktoria Plzeň |
Inregistreaza-te acum la bwin, si ai un bonus de 200% pana la 100 RON! Oferta limitata!
Rezultat posibil
Este de asteptat ca primele 2 locuri in Primera Division sa ramana in posesia celor de la Real Madrid si Barcelona pana la finalul campionatului, iar catalanii au nevoie de o victorie in acest meci pentru a ramane langa Real Madrid. Bilbao a avut un inceput mai greu de sezon, insa in acest moment sunt neinvinsi de 9 meciuri oficiale. Atat Bilbao cat si Barcelona, au avut meciuri in deplasare jucate in cupele europene, insa Bilbao a jucat joi, in timp ce Barcelona are 2 zile in plus de odihna fiindca au jucat marti.
Barcelona vine dupa 9 meciuri, dintre care 8 castigate, in care au inscris 26 de goluri si nu au primit nici unul. Este de asteptat ca Barcelona sa domine si in acest meci categoric, chiar daca vor juca in deplasare.
Rezultat probabil pentru acest meci, 2-1 pentru Barcelona.
Clasament Primera Division
| # | Echipa | Mj | Di | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | +89 | 100 |
| 2 | FC Barcelona | 39 | +87 | 94 |
| 3 | Valencia | 39 | +13 | 61 |
| 4 | Malaga | 38 | +1 | 58 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | +7 | 56 |
| 6 | Levante | 38 | +4 | 55 |
| 7 | Mallorca | 39 | -3 | 55 |
| 8 | Osasuna | 38 | -17 | 54 |
| 9 | Sevilla | 38 | +1 | 50 |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | -3 | 49 |
| 11 | Real Sociedad | 39 | -6 | 48 |
| 12 | Real Betis | 38 | -9 | 47 |
| 13 | Getafe | 38 | -12 | 47 |
| 14 | Espanyol | 38 | -10 | 46 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | -20 | 43 |
| 16 | Granada | 38 | -21 | 42 |
| 17 | Villarreal | 38 | -14 | 41 |
| 18 | Real Zaragoza | 37 | -25 | 40 |
| 19 | Sporting Gijon | 38 | -27 | 37 |
| 20 | Racing Santander | 37 | -35 | 26 |
