Data: 26 Noiembrie, 2011
Ora: 19:30
Stadion: Emirates
Transmis de: Digi Sport 3
Rezultat final: 1 - 1
Echipe probabile Arsenal FC - Fulham
Jucatori absenti
Accidentati: Bacary Sagna, Kieran Gibbs, Jack Wilshere, Carl Jenkinson
Accidentati: Zdenek Grygera, Orlando Sa, Simon Davies
Incerti: Stephen Kelly, Steve Sidwell
Ultimele meciuri jucate
| Arsenal FC | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
| Norwich City | 1 - 2 | Arsenal FC |
| Arsenal FC | 3 - 0 | West Bromwich |
| Arsenal FC | 0 - 0 | Olympique Marseille |
| Chelsea FC | 3 - 5 | Arsenal FC |
Ultimele meciuri jucate
| Sunderland | 0 - 0 | Fulham |
| Fulham | 1 - 3 | Tottenham Hotspur |
| Fulham | 4 - 1 | Wisla |
| Wigan Athletic | 0 - 2 | Fulham |
| Fulham | 1 - 3 | Everton FC |
Inregistreaza-te acum la bwin, si ai un bonus de 200% pana la 100 RON! Oferta limitata!
Rezultat posibil
Arsenal e in revenire de forma si pare capabila sa atace podiumul. Arsenal e neinvinsa in ultimele 9 meciuri din toate competitiile si a castigat ultimele 3 partide. In campionat are 5 victorii consecutive. In celelalte derbyuri londoneze, Arsenal a fost invinsa de Tottenham (1-2) dar a castigat pe Stamford Bridge (5-3). Arsenal a castigat 22 din ultimele 25 meciuri pe teren propriu impotriva lui Fulham indiferent de competitie. Arsenal are 5 victorii din 6 posibile pe teren propriu in acest sezon.
Fulham a castigat doar unul din ultimele 9 meciuri din Premier League impotriva lui Arsenal. In acest sezon, Fulham e amenintata cu retrogradarea. Fulham a castigat doar una din cele 6 deplasari din acest sezon.
Arsenal nu-si poate trada istoria mai ales cand e intr-o asemenea forma, scor posibil, 2-0.
Clasament Premier League
| # | Echipa | Mj | Di | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | +56 | 89 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | +25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | +24 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | +5 | 65 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | +19 | 64 |
| 7 | Everton FC | 38 | +10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | +7 | 52 |
| 9 | Fulham | 39 | -3 | 52 |
| 10 | Swansea City | 38 | -7 | 47 |
| 11 | West Bromwich | 38 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | -30 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | -42 | 25 |
